三角梅基地
三角梅单价清单 | ||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 备注 | |||
高度 | 冠幅 | 直径 | ||||||
1 | 三角梅 | 40CM | 20CM | 2CM | 袋 | 14 | ||
2 | 三角梅 | 70CM | 50CM | 2CM | 袋 | 50 | ||
3 | 三角梅 | 100CM | 50CM | 2CM | 袋 | 65 | ||
4 | 三角梅 | 100CM | 50CM | 3CM | 盆 | 80 | ||
5 | 三角梅 | 120CM | 80CM | 5CM | 盆 | 140 | ||
6 | 三角梅 | 150CM | 100CM | 5CM | 盆 | 160 | ||
7 | 三角梅 | 150CM | 120CM | 7CM | 盆 | 200 | ||
8 | 三角梅 | 280CM | 150CM | 7CM | 盆 | 240 | ||
9 | 三角梅 | 200CM | 200CM | 12CM | 盆 | 800 | ||
(此内容由www.hgsyllh.com提供)